Pennsylvania Title Insurance Rates over $250,000.00
| Basic | Reissue | New Construction |
Refinance 0 - 2 years | Refinance 2 - 4 years |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | - | 30,000.00 | 420.00 | 378.00 | 340.20 | 264.60 | 302.40 |
| 30,000.01 | - | 31,000.00 | 427.25 | 384.53 | 346.08 | 269.18 | 307.63 |
| 31,000.01 | - | 32,000.00 | 434.50 | 391.05 | 351.95 | 273.75 | 312.85 |
| 32,000.01 | - | 33,000.00 | 441.75 | 397.58 | 357.83 | 278.33 | 318.08 |
| 33,000.01 | - | 34,000.00 | 449.00 | 404.10 | 363.70 | 282.88 | 323.28 |
| 34,000.01 | - | 35,000.00 | 456.25 | 410.63 | 369.58 | 287.45 | 328.50 |
| 35,000.01 | - | 36,000.00 | 463.50 | 417.15 | 375.45 | 292.03 | 333.73 |
| 36,000.01 | - | 37,000.00 | 470.75 | 423.68 | 381.33 | 296.58 | 338.95 |
| 37,000.01 | - | 38,000.00 | 478.00 | 430.20 | 387.18 | 301.15 | 344.18 |
| 38,000.01 | - | 39,000.00 | 485.25 | 436.73 | 393.08 | 305.73 | 349.38 |
| 39,000.01 | - | 40,000.00 | 492.50 | 443.25 | 398.93 | 310.28 | 354.60 |
| 40,000.01 | - | 41,000.00 | 499.75 | 449.78 | 404.80 | 314.85 | 359.83 |
| 41,000.01 | - | 42,000.00 | 507.00 | 456.30 | 410.68 | 319.43 | 365.05 |
| 42,000.01 | - | 43,000.00 | 514.25 | 462.83 | 416.55 | 323.98 | 370.28 |
| 43,000.01 | - | 44,000.00 | 521.50 | 469.35 | 422.43 | 328.55 | 375.48 |
| 44,000.01 | - | 45,000.00 | 528.75 | 475.88 | 428.30 | 333.13 | 380.70 |
| 45,000.01 | - | 46,000.00 | 534.75 | 481.28 | 433.15 | 336.90 | 385.03 |
| 46,000.01 | - | 47,000.00 | 540.75 | 486.68 | 438.03 | 340.68 | 389.35 |
| 47,000.01 | - | 48,000.00 | 546.75 | 492.08 | 442.88 | 344.48 | 393.68 |
| 48,000.01 | - | 49,000.00 | 552.75 | 497.48 | 447.73 | 348.25 | 397.98 |
| 49,000.01 | - | 50,000.00 | 558.75 | 502.88 | 452.60 | 352.03 | 402.30 |
| 50,000.01 | - | 51,000.00 | 564.75 | 508.28 | 457.45 | 355.80 | 406.63 |
| 51,000.01 | - | 52,000.00 | 570.75 | 513.68 | 462.33 | 359.58 | 410.95 |
| 52,000.01 | - | 53,000.00 | 576.75 | 519.08 | 467.18 | 363.38 | 415.28 |
| 53,000.01 | - | 54,000.00 | 582.75 | 524.48 | 472.03 | 367.15 | 419.58 |
| 54,000.01 | - | 55,000.00 | 588.75 | 529.88 | 476.90 | 370.93 | 423.90 |
| 55,000.01 | - | 56,000.00 | 594.75 | 535.28 | 481.75 | 374.70 | 428.23 |
| 56,000.01 | - | 57,000.00 | 600.75 | 540.68 | 486.63 | 378.48 | 432.55 |
| 57,000.01 | - | 58,000.00 | 606.75 | 546.08 | 491.48 | 382.28 | 436.88 |
| 58,000.01 | - | 59,000.00 | 612.75 | 551.48 | 496.33 | 386.05 | 441.18 |
| 59,000.01 | - | 60,000.00 | 618.75 | 556.88 | 501.20 | 389.83 | 445.50 |
| 60,000.01 | - | 61,000.00 | 624.75 | 562.28 | 506.05 | 393.60 | 449.83 |
| 61,000.01 | - | 62,000.00 | 630.75 | 567.68 | 510.93 | 397.38 | 454.15 |
| 62,000.01 | - | 63,000.00 | 636.75 | 573.08 | 515.78 | 401.18 | 458.48 |
| 63,000.01 | - | 64,000.00 | 642.75 | 578.48 | 520.63 | 404.95 | 462.78 |
| 64,000.01 | - | 65,000.00 | 648.75 | 583.88 | 525.50 | 408.73 | 467.10 |
| 65,000.01 | - | 66,000.00 | 654.75 | 589.28 | 530.35 | 412.50 | 471.43 |
| 66,000.01 | - | 67,000.00 | 660.75 | 594.68 | 535.23 | 416.28 | 475.75 |
| 67,000.01 | - | 68,000.00 | 666.75 | 600.08 | 540.08 | 420.08 | 480.08 |
| 68,000.01 | - | 69,000.00 | 672.75 | 605.48 | 544.93 | 423.85 | 484.38 |
| 69,000.01 | - | 70,000.00 | 678.75 | 610.88 | 549.80 | 427.63 | 488.70 |
| 70,000.01 | - | 71,000.00 | 684.75 | 616.28 | 554.65 | 431.40 | 493.03 |
| 71,000.01 | - | 72,000.00 | 690.75 | 621.68 | 559.53 | 435.18 | 497.35 |
| 72,000.01 | - | 73,000.00 | 696.75 | 627.08 | 564.38 | 438.98 | 501.68 |
| 73,000.01 | - | 74,000.00 | 702.75 | 632.48 | 569.23 | 442.75 | 505.98 |
| 74,000.01 | - | 75,000.00 | 708.75 | 637.88 | 574.10 | 446.53 | 510.30 |
| 75,000.01 | - | 76,000.00 | 714.75 | 643.28 | 578.95 | 450.30 | 514.63 |
| 76,000.01 | - | 77,000.00 | 720.75 | 648.68 | 583.83 | 454.08 | 518.95 |
| 77,000.01 | - | 78,000.00 | 726.75 | 654.08 | 588.68 | 457.88 | 523.28 |
| 78,000.01 | - | 79,000.00 | 732.75 | 659.48 | 593.53 | 461.65 | 527.58 |
| 79,000.01 | - | 80,000.00 | 738.75 | 664.88 | 598.40 | 465.43 | 531.90 |
| 80,000.01 | - | 81,000.00 | 744.75 | 670.28 | 603.25 | 469.20 | 536.23 |
| 81,000.01 | - | 82,000.00 | 750.75 | 675.68 | 608.13 | 472.98 | 540.55 |
| 82,000.01 | - | 83,000.00 | 756.75 | 681.08 | 612.98 | 476.78 | 544.88 |
| 83,000.01 | - | 84,000.00 | 762.75 | 686.48 | 617.83 | 480.55 | 549.18 |
| 84,000.01 | - | 85,000.00 | 768.75 | 691.88 | 622.70 | 484.33 | 553.50 |
| 85,000.01 | - | 86,000.00 | 774.75 | 697.28 | 627.55 | 488.10 | 557.83 |
| 86,000.01 | - | 87,000.00 | 780.75 | 702.68 | 632.43 | 491.88 | 562.15 |
| 87,000.01 | - | 88,000.00 | 786.75 | 708.08 | 637.28 | 495.68 | 566.48 |
| 88,000.01 | - | 89,000.00 | 792.75 | 713.48 | 642.13 | 499.45 | 570.78 |
| 89,000.01 | - | 90,000.00 | 798.75 | 718.88 | 647.00 | 503.23 | 575.10 |
| 90,000.01 | - | 91,000.00 | 804.75 | 724.28 | 651.85 | 507.00 | 579.43 |
| 91,000.01 | - | 92,000.00 | 810.75 | 729.68 | 656.73 | 510.78 | 583.75 |
| 92,000.01 | - | 93,000.00 | 816.75 | 735.08 | 661.58 | 514.58 | 588.08 |
| 93,000.01 | - | 94,000.00 | 822.75 | 740.48 | 666.43 | 518.35 | 592.38 |
| 94,000.01 | - | 95,000.00 | 828.75 | 745.88 | 671.30 | 522.13 | 596.70 |
| 95,000.01 | - | 96,000.00 | 834.75 | 751.28 | 676.15 | 525.90 | 601.03 |
| 96,000.01 | - | 97,000.00 | 840.75 | 756.68 | 681.03 | 529.68 | 605.35 |
| 97,000.01 | - | 98,000.00 | 846.75 | 762.08 | 685.88 | 533.48 | 609.68 |
| 98,000.01 | - | 99,000.00 | 852.75 | 767.48 | 690.73 | 537.25 | 613.98 |
| 99,000.01 | - | 100,000.00 | 858.75 | 772.88 | 695.60 | 541.03 | 618.30 |
| 100,000.01 | - | 101,000.00 | 863.75 | 777.38 | 699.65 | 544.18 | 621.90 |
| 101,000.01 | - | 102,000.00 | 868.75 | 781.88 | 703.70 | 547.33 | 625.50 |
| 102,000.01 | - | 103,000.00 | 873.75 | 786.38 | 707.75 | 550.48 | 629.10 |
| 103,000.01 | - | 104,000.00 | 878.75 | 790.88 | 711.80 | 553.63 | 632.70 |
| 104,000.01 | - | 105,000.00 | 883.75 | 795.38 | 715.85 | 556.78 | 636.30 |
| 105,000.01 | - | 106,000.00 | 888.75 | 799.88 | 719.90 | 559.93 | 639.90 |
| 106,000.01 | - | 107,000.00 | 893.75 | 804.38 | 723.95 | 563.08 | 643.50 |
| 107,000.01 | - | 108,000.00 | 898.75 | 808.88 | 728.00 | 566.23 | 647.10 |
| 108,000.01 | - | 109,000.00 | 903.75 | 813.38 | 732.05 | 569.38 | 650.70 |
| 109,000.01 | - | 110,000.00 | 908.75 | 817.88 | 736.10 | 572.53 | 654.30 |
| 110,000.01 | - | 111,000.00 | 913.75 | 822.38 | 740.15 | 575.68 | 657.90 |
| 111,000.01 | - | 112,000.00 | 918.75 | 826.88 | 744.20 | 578.83 | 661.50 |
| 112,000.01 | - | 113,000.00 | 923.75 | 831.38 | 748.25 | 581.98 | 665.10 |
| 113,000.01 | - | 114,000.00 | 928.75 | 835.88 | 752.30 | 585.13 | 668.70 |
| 114,000.01 | - | 115,000.00 | 933.75 | 840.38 | 756.35 | 588.28 | 672.30 |
| 115,000.01 | - | 116,000.00 | 938.75 | 844.88 | 760.40 | 591.43 | 675.90 |
| 116,000.01 | - | 117,000.00 | 943.75 | 849.38 | 764.45 | 594.58 | 679.50 |
| 117,000.01 | - | 118,000.00 | 948.75 | 853.88 | 768.50 | 597.73 | 683.10 |
| 118,000.01 | - | 119,000.00 | 953.75 | 858.38 | 772.55 | 600.88 | 686.70 |
| 119,000.01 | - | 120,000.00 | 958.75 | 862.88 | 776.60 | 604.03 | 690.30 |
| 120,000.01 | - | 121,000.00 | 963.75 | 867.38 | 780.65 | 607.18 | 693.90 |
| 121,000.01 | - | 122,000.00 | 968.75 | 871.88 | 784.70 | 610.33 | 697.50 |
| 122,000.01 | - | 123,000.00 | 973.75 | 876.38 | 788.75 | 613.48 | 701.10 |
| 123,000.01 | - | 124,000.00 | 978.75 | 880.88 | 792.80 | 616.63 | 704.70 |
| 124,000.01 | - | 125,000.00 | 983.75 | 885.38 | 796.85 | 619.78 | 708.30 |
| 125,000.01 | - | 126,000.00 | 988.75 | 889.88 | 800.90 | 622.93 | 711.90 |
| 126,000.01 | - | 127,000.00 | 993.75 | 894.38 | 804.95 | 626.08 | 715.50 |
| 127,000.01 | - | 128,000.00 | 998.75 | 898.88 | 809.00 | 629.23 | 719.10 |
| 128,000.01 | - | 129,000.00 | 1,003.75 | 903.38 | 813.05 | 632.38 | 722.70 |
| 129,000.01 | - | 130,000.00 | 1,008.75 | 907.88 | 817.10 | 635.53 | 726.30 |
| 130,000.01 | - | 131,000.00 | 1,013.75 | 912.38 | 821.15 | 638.68 | 729.90 |
| 131,000.01 | - | 132,000.00 | 1,018.75 | 916.88 | 825.20 | 641.83 | 733.50 |
| 132,000.01 | - | 133,000.00 | 1,023.75 | 921.38 | 829.25 | 644.98 | 737.10 |
| 133,000.01 | - | 134,000.00 | 1,028.75 | 925.88 | 833.30 | 648.13 | 740.70 |
| 134,000.01 | - | 135,000.00 | 1,033.75 | 930.38 | 837.35 | 651.28 | 744.30 |
| 135,000.01 | - | 136,000.00 | 1,038.75 | 934.88 | 841.40 | 654.43 | 747.90 |
| 136,000.01 | - | 137,000.00 | 1,043.75 | 939.38 | 845.45 | 657.58 | 751.50 |
| 137,000.01 | - | 138,000.00 | 1,048.75 | 943.88 | 849.50 | 660.73 | 755.10 |
| 138,000.01 | - | 139,000.00 | 1,053.75 | 948.38 | 853.55 | 663.88 | 758.70 |
| 139,000.01 | - | 140,000.00 | 1,058.75 | 952.88 | 857.60 | 667.03 | 762.30 |
| 140,000.01 | - | 141,000.00 | 1,063.75 | 957.38 | 861.65 | 670.18 | 765.90 |
| 141,000.01 | - | 142,000.00 | 1,068.75 | 961.88 | 865.70 | 673.33 | 769.50 |
| 142,000.01 | - | 143,000.00 | 1,073.75 | 966.38 | 869.75 | 676.48 | 773.10 |
| 143,000.01 | - | 144,000.00 | 1,078.75 | 970.88 | 873.80 | 679.63 | 776.70 |
| 144,000.01 | - | 145,000.00 | 1,083.75 | 975.38 | 877.85 | 682.78 | 780.30 |
| 145,000.01 | - | 146,000.00 | 1,088.75 | 979.88 | 881.90 | 685.93 | 783.90 |
| 146,000.01 | - | 147,000.00 | 1,093.75 | 984.38 | 885.95 | 689.08 | 787.50 |
| 147,000.01 | - | 148,000.00 | 1,098.75 | 988.88 | 890.00 | 692.23 | 791.10 |
| 148,000.01 | - | 149,000.00 | 1,103.75 | 993.38 | 894.05 | 695.38 | 794.70 |
| 149,000.01 | - | 150,000.00 | 1,108.75 | 997.88 | 898.10 | 698.53 | 798.30 |
| 150,000.01 | - | 151,000.00 | 1,113.75 | 1,002.38 | 902.15 | 701.68 | 801.90 |
| 151,000.01 | - | 152,000.00 | 1,118.75 | 1,006.88 | 906.20 | 704.83 | 805.50 |
| 152,000.01 | - | 153,000.00 | 1,123.75 | 1,011.38 | 910.25 | 707.98 | 809.10 |
| 153,000.01 | - | 154,000.00 | 1,128.75 | 1,015.88 | 914.30 | 711.13 | 812.70 |
| 154,000.01 | - | 155,000.00 | 1,133.75 | 1,020.38 | 918.35 | 714.28 | 816.30 |
| 155,000.01 | - | 156,000.00 | 1,138.75 | 1,024.88 | 922.40 | 717.43 | 819.90 |
| 156,000.01 | - | 157,000.00 | 1,143.75 | 1,029.38 | 926.45 | 720.58 | 823.50 |
| 157,000.01 | - | 158,000.00 | 1,148.75 | 1,033.88 | 930.50 | 723.73 | 827.10 |
| 158,000.01 | - | 159,000.00 | 1,153.75 | 1,038.38 | 934.55 | 726.88 | 830.70 |
| 159,000.01 | - | 160,000.00 | 1,158.75 | 1,042.88 | 938.60 | 730.03 | 834.30 |
| 160,000.01 | - | 161,000.00 | 1,163.75 | 1,047.38 | 942.65 | 733.18 | 837.90 |
| 161,000.01 | - | 162,000.00 | 1,168.75 | 1,051.88 | 946.70 | 736.33 | 841.50 |
| 162,000.01 | - | 163,000.00 | 1,173.75 | 1,056.38 | 950.75 | 739.48 | 845.10 |
| 163,000.01 | - | 164,000.00 | 1,178.75 | 1,060.88 | 954.80 | 742.63 | 848.70 |
| 164,000.01 | - | 165,000.00 | 1,183.75 | 1,065.38 | 958.85 | 745.78 | 852.30 |
| 165,000.01 | - | 166,000.00 | 1,188.75 | 1,069.88 | 962.90 | 748.93 | 855.90 |
| 166,000.01 | - | 167,000.00 | 1,193.75 | 1,074.38 | 966.95 | 752.08 | 859.50 |
| 167,000.01 | - | 168,000.00 | 1,198.75 | 1,078.88 | 971.00 | 755.23 | 863.10 |
| 168,000.01 | - | 169,000.00 | 1,203.75 | 1,083.38 | 975.05 | 758.38 | 866.70 |
| 169,000.01 | - | 170,000.00 | 1,208.75 | 1,087.88 | 979.10 | 761.53 | 870.30 |
| 170,000.01 | - | 171,000.00 | 1,213.75 | 1,092.38 | 983.15 | 764.68 | 873.90 |
| 171,000.01 | - | 172,000.00 | 1,218.75 | 1,096.88 | 987.20 | 767.83 | 877.50 |
| 172,000.01 | - | 173,000.00 | 1,223.75 | 1,101.38 | 991.25 | 770.98 | 881.10 |
| 173,000.01 | - | 174,000.00 | 1,228.75 | 1,105.88 | 995.30 | 774.13 | 884.70 |
| 174,000.01 | - | 175,000.00 | 1,233.75 | 1,110.38 | 999.35 | 777.28 | 888.30 |
| 175,000.01 | - | 176,000.00 | 1,238.75 | 1,114.88 | 1,003.40 | 780.43 | 891.90 |
| 176,000.01 | - | 177,000.00 | 1,243.75 | 1,119.38 | 1,007.45 | 783.58 | 895.50 |
| 177,000.01 | - | 178,000.00 | 1,248.75 | 1,123.88 | 1,011.50 | 786.73 | 899.10 |
| 178,000.01 | - | 179,000.00 | 1,253.75 | 1,128.38 | 1,015.55 | 789.88 | 902.70 |
| 179,000.01 | - | 180,000.00 | 1,258.75 | 1,132.88 | 1,019.60 | 793.03 | 906.30 |
| 180,000.01 | - | 181,000.00 | 1,263.75 | 1,137.38 | 1,023.65 | 796.18 | 909.90 |
| 181,000.01 | - | 182,000.00 | 1,268.75 | 1,141.88 | 1,027.70 | 799.33 | 913.50 |
| 182,000.01 | - | 183,000.00 | 1,273.75 | 1,146.38 | 1,031.75 | 802.48 | 917.10 |
| 183,000.01 | - | 184,000.00 | 1,278.75 | 1,150.88 | 1,035.80 | 805.63 | 920.70 |
| 184,000.01 | - | 185,000.00 | 1,283.75 | 1,155.38 | 1,039.85 | 808.78 | 924.30 |
| 185,000.01 | - | 186,000.00 | 1,288.75 | 1,159.88 | 1,043.90 | 811.93 | 927.90 |
| 186,000.01 | - | 187,000.00 | 1,293.75 | 1,164.38 | 1,047.95 | 815.08 | 931.50 |
| 187,000.01 | - | 188,000.00 | 1,298.75 | 1,168.88 | 1,052.00 | 818.23 | 935.10 |
| 188,000.01 | - | 189,000.00 | 1,303.75 | 1,173.38 | 1,056.05 | 821.38 | 938.70 |
| 189,000.01 | - | 190,000.00 | 1,308.75 | 1,177.88 | 1,060.10 | 824.53 | 942.30 |
| 190,000.01 | - | 191,000.00 | 1,313.75 | 1,182.38 | 1,064.15 | 827.68 | 945.90 |
| 191,000.01 | - | 192,000.00 | 1,318.75 | 1,186.88 | 1,068.20 | 830.83 | 949.50 |
| 192,000.01 | - | 193,000.00 | 1,323.75 | 1,191.38 | 1,072.25 | 833.98 | 953.10 |
| 193,000.01 | - | 194,000.00 | 1,328.75 | 1,195.88 | 1,076.30 | 837.13 | 956.70 |
| 194,000.01 | - | 195,000.00 | 1,333.75 | 1,200.38 | 1,080.35 | 840.28 | 960.30 |
| 195,000.01 | - | 196,000.00 | 1,338.75 | 1,204.88 | 1,084.40 | 843.43 | 963.90 |
| 196,000.01 | - | 197,000.00 | 1,343.75 | 1,209.38 | 1,088.45 | 846.58 | 967.50 |
| 197,000.01 | - | 198,000.00 | 1,348.75 | 1,213.88 | 1,092.50 | 849.73 | 971.10 |
| 198,000.01 | - | 199,000.00 | 1,353.75 | 1,218.38 | 1,096.55 | 852.88 | 974.70 |
| 199,000.01 | - | 200,000.00 | 1,358.75 | 1,222.88 | 1,100.60 | 856.03 | 978.30 |
| 200,000.01 | - | 201,000.00 | 1,363.75 | 1,227.38 | 1,104.65 | 859.18 | 981.90 |
| 201,000.01 | - | 202,000.00 | 1,368.75 | 1,231.88 | 1,108.70 | 862.33 | 985.50 |
| 202,000.01 | - | 203,000.00 | 1,373.75 | 1,236.38 | 1,112.75 | 865.48 | 989.10 |
| 203,000.01 | - | 204,000.00 | 1,378.75 | 1,240.88 | 1,116.80 | 868.63 | 992.70 |
| 204,000.01 | - | 205,000.00 | 1,383.75 | 1,245.38 | 1,120.85 | 871.78 | 996.30 |
| 205,000.01 | - | 206,000.00 | 1,388.75 | 1,249.88 | 1,124.90 | 874.93 | 999.90 |
| 206,000.01 | - | 207,000.00 | 1,393.75 | 1,254.38 | 1,128.95 | 878.08 | 1,003.50 |
| 207,000.01 | - | 208,000.00 | 1,398.75 | 1,258.88 | 1,133.00 | 881.23 | 1,007.10 |
| 208,000.01 | - | 209,000.00 | 1,403.75 | 1,263.38 | 1,137.05 | 884.38 | 1,010.70 |
| 209,000.01 | - | 210,000.00 | 1,408.75 | 1,267.88 | 1,141.10 | 887.53 | 1,014.30 |
| 210,000.01 | - | 211,000.00 | 1,413.75 | 1,272.38 | 1,145.15 | 890.68 | 1,017.90 |
| 211,000.01 | - | 212,000.00 | 1,418.75 | 1,276.88 | 1,149.20 | 893.83 | 1,021.50 |
| 212,000.01 | - | 213,000.00 | 1,423.75 | 1,281.38 | 1,153.25 | 896.98 | 1,025.10 |
| 213,000.01 | - | 214,000.00 | 1,428.75 | 1,285.88 | 1,157.30 | 900.13 | 1,028.70 |
| 214,000.01 | - | 215,000.00 | 1,433.75 | 1,290.38 | 1,161.35 | 903.28 | 1,032.30 |
| 215,000.01 | - | 216,000.00 | 1,438.75 | 1,294.88 | 1,165.40 | 906.43 | 1,035.90 |
| 216,000.01 | - | 217,000.00 | 1,443.75 | 1,299.38 | 1,169.45 | 909.58 | 1,039.50 |
| 217,000.01 | - | 218,000.00 | 1,448.75 | 1,303.88 | 1,173.50 | 912.73 | 1,043.10 |
| 218,000.01 | - | 219,000.00 | 1,453.75 | 1,308.38 | 1,177.55 | 915.88 | 1,046.70 |
| 219,000.01 | - | 220,000.00 | 1,458.75 | 1,312.88 | 1,181.60 | 919.03 | 1,050.30 |
| 220,000.01 | - | 221,000.00 | 1,463.75 | 1,317.38 | 1,185.65 | 922.18 | 1,053.90 |
| 221,000.01 | - | 222,000.00 | 1,468.75 | 1,321.88 | 1,189.70 | 925.33 | 1,057.50 |
| 222,000.01 | - | 223,000.00 | 1,473.75 | 1,326.38 | 1,193.75 | 928.48 | 1,061.10 |
| 223,000.01 | - | 224,000.00 | 1,478.75 | 1,330.88 | 1,197.80 | 931.63 | 1,064.70 |
| 224,000.01 | - | 225,000.00 | 1,483.75 | 1,335.38 | 1,201.85 | 934.78 | 1,068.30 |
| 225,000.01 | - | 226,000.00 | 1,488.75 | 1,339.88 | 1,205.90 | 937.93 | 1,071.90 |
| 226,000.01 | - | 227,000.00 | 1,493.75 | 1,344.38 | 1,209.95 | 941.08 | 1,075.50 |
| 227,000.01 | - | 228,000.00 | 1,498.75 | 1,348.88 | 1,214.00 | 944.23 | 1,079.10 |
| 228,000.01 | - | 229,000.00 | 1,503.75 | 1,353.38 | 1,218.05 | 947.38 | 1,082.70 |
| 229,000.01 | - | 230,000.00 | 1,508.75 | 1,357.88 | 1,222.10 | 950.53 | 1,086.30 |
| 230,000.01 | - | 231,000.00 | 1,513.75 | 1,362.38 | 1,226.15 | 953.68 | 1,089.90 |
| 231,000.01 | - | 232,000.00 | 1,518.75 | 1,366.88 | 1,230.20 | 956.83 | 1,093.50 |
| 232,000.01 | - | 233,000.00 | 1,523.75 | 1,371.38 | 1,234.25 | 959.98 | 1,097.10 |
| 233,000.01 | - | 234,000.00 | 1,528.75 | 1,375.88 | 1,238.30 | 963.13 | 1,100.70 |
| 234,000.01 | - | 235,000.00 | 1,533.75 | 1,380.38 | 1,242.35 | 966.28 | 1,104.30 |
| 235,000.01 | - | 236,000.00 | 1,538.75 | 1,384.88 | 1,246.40 | 969.43 | 1,107.90 |
| 236,000.01 | - | 237,000.00 | 1,543.75 | 1,389.38 | 1,250.45 | 972.58 | 1,111.50 |
| 237,000.01 | - | 238,000.00 | 1,548.75 | 1,393.88 | 1,254.50 | 975.73 | 1,115.10 |
| 238,000.01 | - | 239,000.00 | 1,553.75 | 1,398.38 | 1,258.55 | 978.88 | 1,118.70 |
| 239,000.01 | - | 240,000.00 | 1,558.75 | 1,402.88 | 1,262.60 | 982.03 | 1,122.30 |
| 240,000.01 | - | 241,000.00 | 1,563.75 | 1,407.38 | 1,266.65 | 985.18 | 1,125.90 |
| 241,000.01 | - | 242,000.00 | 1,568.75 | 1,411.88 | 1,270.70 | 988.33 | 1,129.50 |
| 242,000.01 | - | 243,000.00 | 1,573.75 | 1,416.38 | 1,274.75 | 991.48 | 1,133.10 |
| 243,000.01 | - | 244,000.00 | 1,578.75 | 1,420.88 | 1,278.80 | 994.63 | 1,136.70 |
| 244,000.01 | - | 245,000.00 | 1,583.75 | 1,425.38 | 1,282.85 | 997.78 | 1,140.30 |
| 245,000.01 | - | 246,000.00 | 1,588.75 | 1,429.88 | 1,286.90 | 1,000.93 | 1,143.90 |
| 246,000.01 | - | 247,000.00 | 1,593.75 | 1,434.38 | 1,290.95 | 1,004.08 | 1,147.50 |
| 247,000.01 | - | 248,000.00 | 1,598.75 | 1,438.88 | 1,295.00 | 1,007.23 | 1,151.10 |
| 248,000.01 | - | 249,000.00 | 1,603.75 | 1,443.38 | 1,299.05 | 1,010.38 | 1,154.70 |
| 249,000.01 | - | 250,000.00 | 1,608.75 | 1,447.88 | 1,303.10 | 1,013.53 | 1,158.30 |
Pennsylvania Title Insurance Rates over $250,000.00
Page written September 25, 1997, Last Updated March 4, 2008
![]()
![]()
Copyright 1997 - 2008 by Alpha Advertising, All rights reserved.
Return to the Pennsylvania Title Insurance Web Page