Texas Title Insurance Rate Table

Amount of InsuranceBasic
 -  10,000.00  229
10,000.01   -  10,500.00  233
10,500.01   -  11,000.00  235
11,000.01   -  11,500.00  239
11,500.01   -  12,000.00  243
12,000.01   -  12,500.00  246
12,500.01   -  13,000.00  245
13,000.01   -  13,500.00  254
13,500.01   -  14,000.00  257
14,000.01   -  14,500.00  260
14,500.01   -  15,000.00  262
15,000.01   -  15,500.00  266
15,500.01   -  16,000.00  270
16,000.01   -  16,500.00  274
16,500.01   -  17,000.00  277
17,000.01   -  17,500.00  281
17,500.01   -  18,000.00  285
18,000.01   -  18,500.00  287
18,500.01   -  19,000.00  290
19,000.01   -  19,500.00  293
19,500.01   -  20,000.00  298
20,000.01   -  20,500.00  301
20,500.01   -  21,000.00  305
21,000.01   -  21,500.00  308
21,500.01   -  22,000.00  312
22,000.01   -  22,500.00  315
22,500.01   -  23,000.00  318
23,000.01   -  23,500.00  321
23,500.01   -  24,000.00  325
24,000.01   -  24,500.00  328
24,500.01   -  25,000.00  332
25,000.01   -  25,500.00  335
25,500.01   -  26,000.00  339
26,000.01   -  26,500.00  342
26,500.01   -  27,000.00  345
27,000.01   -  27,500.00  348
27,500.01   -  28,000.00  352
28,000.01   -  28,500.00  355
28,500.01   -  29,000.00  359
29,000.01   -  29,500.00  362
29,500.01   -  30,000.00  366
30,000.01   -  30,500.00  369
30,500.01   -  31,000.00  373
31,000.01   -  31,500.00  376
31,500.01   -  32,000.00  379
32,000.01   -  32,500.00  383
32,500.01   -  33,000.00  386
33,000.01   -  33,500.00  390
33,500.01   -  34,000.00  393
34,000.01   -  34,500.00  397
34,500.01   -  35,000.00  400
35,000.01   -  35,500.00  404
35,500.01   -  36,000.00  407
36,000.01   -  36,500.00  410
36,500.01   -  37,000.00  413
37,000.01   -  37,500.00  417
37,500.01   -  38,000.00  421
38,000.01   -  38,500.00  425
38,500.01   -  39,000.00  427
39,000.01   -  39,500.00  431
39,500.01   -  40,000.00  434
40,000.01   -  40,500.00  438
40,500.01   -  41,000.00  440
41,000.01   -  41,500.00  445
41,500.01   -  42,000.00  448
42,000.01   -  42,500.00  452
42,500.01   -  43,000.00  454
43,000.01   -  43,500.00  458
43,500.01   -  44,000.00  461
44,000.01   -  44,500.00  465
44,500.01   -  45,000.00  469
45,000.01   -  45,500.00  472
45,500.01   -  46,000.00  475
46,000.01   -  46,500.00  479
46,500.01   -  47,000.00  481
47,000.01   -  47,500.00  485
47,500.01   -  48,000.00  489
48,000.01   -  48,500.00  493
48,500.01   -  49,000.00  496
49,000.01   -  49,500.00  499
49,500.01   -  50,000.00  503
50,000.01   -  50,500.00  506
50,500.01   -  51,000.00  508
51,000.01   -  51,500.00  512
51,500.01   -  52,000.00  516
52,000.01   -  52,500.00  520
52,500.01   -  53,000.00  523
53,000.01   -  53,500.00  527
53,500.01   -  54,000.00  530
54,000.01   -  54,500.00  533
54,500.01   -  55,000.00  536
55,000.01   -  55,500.00  539
55,500.01   -  56,000.00  544
56,000.01   -  56,500.00  547
56,500.01   -  57,000.00  550
57,000.01   -  57,500.00  554
57,500.01   -  58,000.00  558
58,000.01   -  58,500.00  560
58,500.01   -  59,000.00  564
59,000.01   -  59,500.00  567
59,500.01   -  60,000.00  571
60,000.01   -  60,500.00  575
60,500.01   -  61,000.00  578
61,000.01   -  61,500.00  581
61,500.01   -  62,000.00  585
62,000.01   -  62,500.00  589
62,500.01   -  63,000.00  291
63,000.01   -  63,500.00  594
63,500.01   -  64,000.00  598
64,000.01   -  64,500.00  602
64,500.01   -  65,000.00  605
65,000.01   -  65,500.00  608
65,500.01   -  66,000.00  612
66,000.01   -  66,500.00  617
66,500.01   -  67,000.00  620
67,000.01   -  67,500.00  621
67,500.01   -  68,000.00  625
68,000.01   -  68,500.00  629
68,500.01   -  69,000.00  632
69,000.01   -  69,500.00  635
69,500.01   -  70,000.00  640
70,000.01   -  70,500.00  644
70,500.01   -  71,000.00  647
71,000.01   -  71,500.00  649
71,500.01   -  72,000.00  652
72,000.01   -  72,500.00  656
72,500.01   -  73,000.00  660
73,000.01   -  73,500.00  663
73,500.01   -  74,000.00  667
74,000.01   -  74,500.00  671
74,500.01   -  75,000.00  674
75,000.01   -  75,500.00  676
75,500.01   -  76,000.00  680
76,000.01   -  76,500.00  683
76,500.01   -  77,000.00  387
77,000.01   -  77,500.00  690
77,500.01   -  78,000.00  694
78,000.01   -  78,500.00  698
78,500.01   -  79,000.00  702
79,000.01   -  79,500.00  703
79,500.01   -  80,000.00  707
80,000.01   -  80,500.00  711
80,500.01   -  81,000.00  715
81,000.01   -  81,500.00  717
81,500.01   -  82,000.00  721
82,000.01   -  82,500.00  725
82,500.01   -  83,000.00  729
83,000.01   -  83,500.00  731
83,500.01   -  84,000.00  734
84,000.01   -  84,500.00  739
84,500.01   -  85,000.00  742
85,000.01   -  85,500.00  745
85,500.01   -  86,000.00  748
86,000.01   -  86,500.00  752
86,500.01   -  87,000.00  756
87,000.01   -  87,500.00  759
87,500.01   -  88,000.00  762
88,000.01   -  88,500.00  466
88,500.01   -  89,000.00  770
89,000.01   -  89,500.00  772
89,500.01   -  90,000.00  775
90,000.01   -  90,500.00  779
90,500.01   -  91,000.00  783
91,000.01   -  91,500.00  787
91,500.01   -  92,000.00  789
92,000.01   -  92,500.00  793
92,500.01   -  93,000.00  797
93,000.01   -  93,500.00  801
93,500.01   -  94,000.00  802
94,000.01   -  94,500.00  806
94,500.01   -  95,000.00  811
95,000.01   -  95,500.00  814
95,500.01   -  96,000.00  816
96,000.01   -  96,500.00  820
96,500.01   -  97,000.00  824
97,000.01   -  97,500.00  828
97,500.01   -  98,000.00  830
98,000.01   -  98,500.00  834
98,500.01   -  99,000.00  838
99,000.01   -  99,500.00  841
99,500.01   -  100,000.00  843
100,000.01   -   1,000,000.00 
843
+ $0.00534 times the 
amount over 100,000 
1,000,000.01   -   5,000,000.00 
5,649
+ $0.00439 times the 
amount over 1,000,000 
5,000,000.01   -   15,000,000.00 
23,209
+ $0.00362 times the 
amount over 5,000,000 
15,000,000.01   -   25,000,000.00 
59,409
+ $0.00257 times the 
amount over 15,000,000 
 25,000,000.01   -   
85,109
+ $0.00154 times the 
 amount over 25,000,000 
Minimum Premium $229
            
Refinance Credits are given
based upon the Basic rate at
the mortgage payoff amount.

  Under 2 years     40%  
  2 - 3 years   35% 
  3 - 4 years   30% 
  4 - 5 years   25% 
  5 - 6 years   20% 
  6 - 7 years   15% 
  over 7 years 0%  

Page written December 16, 2010, Last update December 16, 2010

Copyright 2010 by, John Granger, All rights reserved.


Return to the Texas Title Insurance Web Site